将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌方管 | 50*50*4.5 | Q235B | 振鸿 | 钢铁世界A8中二路曜美曜恒仓 | 曾阿满(13611445515) | 具体以电询为准 | 4140 /吨 | 09:21 |
| 镀锌方管 | 60*60*4.5 | Q235B | 振鸿 | 钢铁世界A8中二路曜美曜恒仓 | 曾阿满(13611445515) | 具体以电询为准 | 4170 /吨 | 09:21 |
| 镀锌方管 | 50*50*3.75 | Q235B | 振鸿 | 钢铁世界A8中二路曜美曜恒仓 | 曾阿满(13611445515) | 具体以电询为准 | 4150 /吨 | 09:21 |
| 镀锌方管 | 50*50*3.5 | Q235B | 振鸿 | 钢铁世界A8中二路曜美曜恒仓 | 曾阿满(13611445515) | 具体以电询为准 | 4150 /吨 | 09:21 |
| 镀锌方管 | 50*50*3.0 | Q235B | 振鸿 | 钢铁世界A8中二路曜美曜恒仓 | 曾阿满(13611445515) | 具体以电询为准 | 4310 /吨 | 09:21 |
| 镀锌方管 | 50*50*2.75 | Q235B | 振鸿 | 钢铁世界A8中二路曜美曜恒仓 | 曾阿满(13611445515) | 具体以电询为准 | 4360 /吨 | 09:21 |
| 镀锌方管 | 50*50*2.5 | Q235B | 振鸿 | 钢铁世界A8中二路曜美曜恒仓 | 曾阿满(13611445515) | 具体以电询为准 | 4410 /吨 | 09:21 |
| 镀锌方管 | 50*50*2.0 | Q235B | 振鸿 | 钢铁世界A8中二路曜美曜恒仓 | 曾阿满(13611445515) | 具体以电询为准 | 4940 /吨 | 09:21 |
| 镀锌方管 | 40*40*3.75 | Q235B | 振鸿 | 钢铁世界A8中二路曜美曜恒仓 | 曾阿满(13611445515) | 具体以电询为准 | 4180 /吨 | 09:21 |
| 镀锌方管 | 40*40*3.5 | Q235B | 振鸿 | 钢铁世界A8中二路曜美曜恒仓 | 曾阿满(13611445515) | 具体以电询为准 | 4180 /吨 | 09:21 |
| 镀锌方管 | 60*60*3.75 | Q235B | 振鸿 | 钢铁世界A8中二路曜美曜恒仓 | 曾阿满(13611445515) | 具体以电询为准 | 4170 /吨 | 09:21 |
| 镀锌方管 | 40*40*2.75 | Q235B | 振鸿 | 钢铁世界A8中二路曜美曜恒仓 | 曾阿满(13611445515) | 具体以电询为准 | 4360 /吨 | 09:21 |
| 镀锌方管 | 60*60*3.5 | Q235B | 振鸿 | 钢铁世界A8中二路曜美曜恒仓 | 曾阿满(13611445515) | 具体以电询为准 | 4170 /吨 | 09:21 |
| 镀锌方管 | 40*40*2.5 | Q235B | 振鸿 | 钢铁世界A8中二路曜美曜恒仓 | 曾阿满(13611445515) | 具体以电询为准 | 4410 /吨 | 09:21 |
| 镀锌方管 | 60*60*3.0 | Q235B | 振鸿 | 钢铁世界A8中二路曜美曜恒仓 | 曾阿满(13611445515) | 具体以电询为准 | 4270 /吨 | 09:21 |
| 镀锌方管 | 40*40*2.0 | Q235B | 振鸿 | 钢铁世界A8中二路曜美曜恒仓 | 曾阿满(13611445515) | 具体以电询为准 | 4990 /吨 | 09:21 |
| 镀锌方管 | 60*60*2.75 | Q235B | 振鸿 | 钢铁世界A8中二路曜美曜恒仓 | 曾阿满(13611445515) | 具体以电询为准 | 4350 /吨 | 09:21 |
| 镀锌方管 | 30*30*2.75 | Q235B | 振鸿 | 钢铁世界A8中二路曜美曜恒仓 | 曾阿满(13611445515) | 具体以电询为准 | 4570 /吨 | 09:21 |
| 镀锌方管 | 60*60*2.5 | Q235B | 振鸿 | 钢铁世界A8中二路曜美曜恒仓 | 曾阿满(13611445515) | 具体以电询为准 | 4370 /吨 | 09:21 |
| 镀锌方管 | 30*30*2.5 | Q235B | 振鸿 | 钢铁世界A8中二路曜美曜恒仓 | 曾阿满(13611445515) | 具体以电询为准 | 4620 /吨 | 09:21 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站


